Каталог

Светодиодные лампы HB4/9006 Optima LED MultiColoUltra, CREE-XHP50, 3800Lm, 3000K/4200K/5100K/ 6200K/8000K, 12-24V, 2 шт

К сравнению
В избранное
Артикул:MC-HB4-XHP50
Светодиодные лампы HB4/9006 Optima LED MultiColoUltra, CREE-XHP50, 3800Lm, 3000K/4200K/5100K/ 6200K/8000K, 12-24V, 2 шт
Светодиодные лампы HB4/9006 Optima LED MultiColoUltra, CREE-XHP50, 3800Lm, 3000K/4200K/5100K/ 6200K/8000K, 12-24V, 2 шт
Светодиодные лампы HB4/9006 Optima LED MultiColoUltra, CREE-XHP50, 3800Lm, 3000K/4200K/5100K/ 6200K/8000K, 12-24V, 2 шт
Светодиодные лампы HB4/9006 Optima LED MultiColoUltra, CREE-XHP50, 3800Lm, 3000K/4200K/5100K/ 6200K/8000K, 12-24V, 2 шт
Светодиодные лампы HB4/9006 Optima LED MultiColoUltra, CREE-XHP50, 3800Lm, 3000K/4200K/5100K/ 6200K/8000K, 12-24V, 2 шт
Светодиодные лампы HB4/9006 Optima LED MultiColoUltra, CREE-XHP50, 3800Lm, 3000K/4200K/5100K/ 6200K/8000K, 12-24V, 2 шт
Светодиодные лампы HB4/9006 Optima LED MultiColoUltra, CREE-XHP50, 3800Lm, 3000K/4200K/5100K/ 6200K/8000K, 12-24V, 2 шт
Светодиодные лампы HB4/9006 Optima LED MultiColoUltra, CREE-XHP50, 3800Lm, 3000K/4200K/5100K/ 6200K/8000K, 12-24V, 2 шт
Светодиодные лампы HB4/9006 Optima LED MultiColoUltra, CREE-XHP50, 3800Lm, 3000K/4200K/5100K/ 6200K/8000K, 12-24V, 2 шт
Светодиодные лампы HB4/9006 Optima LED MultiColoUltra, CREE-XHP50, 3800Lm, 3000K/4200K/5100K/ 6200K/8000K, 12-24V, 2 шт
Светодиодные лампы HB4/9006 Optima LED MultiColoUltra, CREE-XHP50, 3800Lm, 3000K/4200K/5100K/ 6200K/8000K, 12-24V, 2 шт
Светодиодные лампы HB4/9006 Optima LED MultiColoUltra, CREE-XHP50, 3800Lm, 3000K/4200K/5100K/ 6200K/8000K, 12-24V, 2 шт
Светодиодные лампы HB4/9006 Optima LED MultiColoUltra, CREE-XHP50, 3800Lm, 3000K/4200K/5100K/ 6200K/8000K, 12-24V, 2 шт
Светодиодные лампы HB4/9006 Optima LED MultiColoUltra, CREE-XHP50, 3800Lm, 3000K/4200K/5100K/ 6200K/8000K, 12-24V, 2 шт
Светодиодные лампы HB4/9006 Optima LED MultiColoUltra, CREE-XHP50, 3800Lm, 3000K/4200K/5100K/ 6200K/8000K, 12-24V, 2 шт
Светодиодные лампы HB4/9006 Optima LED MultiColoUltra, CREE-XHP50, 3800Lm, 3000K/4200K/5100K/ 6200K/8000K, 12-24V, 2 шт
Светодиодные лампы HB4/9006 Optima LED MultiColoUltra, CREE-XHP50, 3800Lm, 3000K/4200K/5100K/ 6200K/8000K, 12-24V, 2 шт
Светодиодные лампы HB4/9006 Optima LED MultiColoUltra, CREE-XHP50, 3800Lm, 3000K/4200K/5100K/ 6200K/8000K, 12-24V, 2 шт
Светодиодные лампы HB4/9006 Optima LED MultiColoUltra, CREE-XHP50, 3800Lm, 3000K/4200K/5100K/ 6200K/8000K, 12-24V, 2 шт
Светодиодные лампы HB4/9006 Optima LED MultiColoUltra, CREE-XHP50, 3800Lm, 3000K/4200K/5100K/ 6200K/8000K, 12-24V, 2 шт
Светодиодные лампы HB4/9006 Optima LED MultiColoUltra, CREE-XHP50, 3800Lm, 3000K/4200K/5100K/ 6200K/8000K, 12-24V, 2 шт
Светодиодные лампы HB4/9006 Optima LED MultiColoUltra, CREE-XHP50, 3800Lm, 3000K/4200K/5100K/ 6200K/8000K, 12-24V, 2 шт
Светодиодные лампы HB4/9006 Optima LED MultiColoUltra, CREE-XHP50, 3800Lm, 3000K/4200K/5100K/ 6200K/8000K, 12-24V, 2 шт
Светодиодные лампы HB4/9006 Optima LED MultiColoUltra, CREE-XHP50, 3800Lm, 3000K/4200K/5100K/ 6200K/8000K, 12-24V, 2 шт
Размер Д/Ш/В см
Производитель Бренд
Рабочие напряжение
Яркость светодиодов
Артикул
Наименование
Наличие
Розничная
Оптовая
Количество
MC-HB4-XHP50 Светодиодные лампы HB4/9006 Optima LED MultiColoUltra, CREE-XHP50, 3800Lm, 3000K/4200K/5100K/ 6200K/8000K, 12-24V, 2 шт
2 500
макс
Описание
Характеристики
Отзывы
Светодиодная лампа HB4 Optima MultiColor Ultra Чип CREE-XHP50 3800Lm 12-24V.

Возможность изменение цветовой температуры лампы на 3000K/4200K/6200K/8000K при помощи комплекта светофильтров.

По умолчанию лампа Optima MultiColor Ultra цветовой температурой 5100K, холодный белый цвет.

Характеристики:
— Потребляемая мощность: 20W
— Рабочее напряжение : 12-24V
— Потребляемый ток: 3A при 12V
— Световой чип: CREE-XHP50
— Яркость светодиодов 3800Lm

Цена указана за комплект.


арт: MC-HB4-XHP50
Характеристики
Размер Д/Ш/В см
Производитель Бренд
Рабочие напряжение
Яркость светодиодов
Цоколь
Светодиодный чип
Потребляемый ток
Мощность потребляемая
Гарантия
Вес без упаковки кг
Габариты, вес
Внутренняя длина мм
Внутренняя ширина мм
Внутренняя высота мм
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
общий рейтинг
0 товаров на сумму:В корзине ничего нет
0